チラシ印刷A4・B5サイズ価格表

a4サイズ用紙

枚数 片面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
カラー/モノクロ
両面カラー
10枚 750 970 1,080 1,300 1,680
20枚 890 1,140 1,240 1,590 1,910
30枚 1,030 1,310 1,400 1,890 2,260
40枚 1,170 1,480 1,560 2,190 2,610
50枚 1,310 1,650 1,720 2,490 2,960
60枚 1,440 1,820 1,880 2,790 3,310
70枚 1,580 1,980 2,040 3,090 3,660
80枚 1,720 2,150 2,200 3,390 4,010
90枚 1,860 2,320 2,360 3,690 4,360
100枚 2,000 2,490 2,520 3,990 4,710
110枚 2,110 2,650 2,680 4,200 5,000
120枚 2,230 2,800 2,840 4,410 5,290
130枚 2,340 2,960 3,000 4,620 5,570
140枚 2,450 3,120 3,160 4,830 5,860
150枚 2,570 3,270 3,320 5,040 6,140
160枚 2,680 3,430 3,480 5,250 6,430
170枚 2,790 3,580 3,640 5,460 6,720
180枚 2,910 3,740 3,800 5,670 7,000
190枚 3,020 3,900 3,960 5,880 7,290
200枚 3,130 4,050 4,120 6,090 7,570
210枚 3,230 4,190 4,280 6,300 7,820
220枚 3,330 4,340 4,440 6,510 8,070
230枚 3,430 4,480 4,600 6,720 8,320
240枚 3,540 4,620 4,760 6,930 8,560
250枚 3,640 4,770 4,920 7,140 8,810
260枚 3,740 4,910 5,080 7,350 9,060
270枚 3,840 5,050 5,240 7,560 9,300
280枚 3,940 5,200 5,400 7,770 9,550
290枚 4,040 5,340 5,560 7,980 9,800
300枚 4,140 5,480 5,720 8,190 10,040
310枚 4,240 5,620 5,880 8,380 10,290
320枚 4,340 5,770 6,040 8,570 10,540
330枚 4,440 5,910 6,200 8,760 10,790
340枚 4,540 6,050 6,360 8,950 11,030
350枚 4,640 6,200 6,520 9,140 11,280
360枚 4,750 6,340 6,680 9,330 11,530
370枚 4,850 6,480 6,840 9,520 11,770
380枚 4,950 6,630 7,000 9,710 12,020
390枚 5,050 6,770 7,160 9,900 12,270
400枚 5,150 6,910 7,320 10,090 12,510
410枚 5,250 7,050 7,480 10,280 12,760
420枚 5,350 7,200 7,640 10,470 13,010
430枚 5,450 7,340 7,800 10,660 13,260
440枚 5,550 7,480 7,960 10,850 13,500
450枚 5,650 7,630 8,120 11,040 13,750
460枚 5,750 7,770 8,280 11,230 14,000
470枚 5,850 7,910 8,440 11,420 14,240
480枚 5,950 8,060 8,600 11,610 14,490
490枚 6,060 8,200 8,760 11,800 14,740
500枚 6,160 8,340 8,920 11,990 14,980
510枚 6,260 8,470 9,080 12,180 15,180
520枚 6,360 8,600 9,240 12,370 15,380
530枚 6,460 8,730 9,400 12,560 15,580
540枚 6,560 8,860 9,560 12,750 15,780
550枚 6,660 8,990 9,720 12,940 15,980
560枚 6,760 9,120 9,880 13,130 16,180
570枚 6,860 9,250 10,040 13,320 16,380
580枚 6,960 9,380 10,200 13,510 16,580
590枚 7,060 9,510 10,360 13,700 16,780
600枚 7,160 9,640 10,520 13,890 16,980
610枚 7,260 9,770 10,680 14,080 17,180
620枚 7,360 9,900 10,840 14,270 17,380
630枚 7,460 10,030 11,000 14,460 17,580
640枚 7,560 10,160 11,160 14,650 17,780
650枚 7,660 10,290 11,320 14,840 17,980
660枚 7,760 10,420 11,480 15,030 18,180
670枚 7,860 10,550 11,640 15,220 18,380
680枚 7,960 10,680 11,800 15,410 18,580
690枚 8,060 10,810 11,960 15,600 18,780
700枚 8,160 10,940 12,120 15,790 18,980
710枚 8,260 11,070 12,280 15,980 19,180
720枚 8,360 11,200 12,440 16,170 19,380
730枚 8,460 11,330 12,600 16,360 19,580
740枚 8,560 11,460 12,760 16,550 19,780
750枚 8,660 11,590 12,920 16,740 19,980
760枚 8,760 11,720 13,080 16,930 20,180
770枚 8,860 11,850 13,240 17,120 20,380
780枚 8,960 11,980 13,400 17,310 20,580
790枚 9,060 12,110 13,560 17,500 20,780
800枚 9,160 12,240 13,720 17,690 20,980
810枚 9,260 12,370 13,880 17,880 21,180
820枚 9,360 12,500 14,040 18,070 21,380
830枚 9,460 12,630 14,200 18,260 21,580
840枚 9,560 12,760 14,360 18,450 21,780
850枚 9,660 12,890 14,520 18,640 21,980
860枚 9,760 13,020 14,680 18,830 22,180
870枚 9,860 13,150 14,840 19,020 22,380
880枚 9,960 13,280 15,000 19,210 22,580
890枚 10,060 13,410 15,160 19,400 22,780
900枚 10,160 13,540 15,320 19,590 22,980
910枚 10,260 13,670 15,480 19,780 23,180
920枚 10,360 13,800 15,640 19,970 23,380
930枚 10,460 13,930 15,800 20,160 23,580
940枚 10,560 14,060 15,960 20,350 23,780
950枚 10,660 14,190 16,120 20,540 23,980
960枚 10,760 14,320 16,280 20,730 24,180
970枚 10,860 14,450 16,440 20,920 24,380
980枚 10,960 14,580 16,600 21,110 24,580
990枚 11,060 14,710 16,760 21,300 24,780
1000枚 11,160 14,840 16,920 21,490 24,980

チラシ標準用紙

用紙種類 厚さ 特徴
コート紙 90k、110k、135k  表面がなめらかで、光沢のある用紙です。
一般的なチラシに、最も使われています。
鮮やかな色調で印刷されます。
マット紙  70k、90k、110k、135k  表面がなめらかで、光沢をおさえた用紙です。
上品な仕上がりになります。
印刷の彩度は、落ち着いた感じに仕上がります。
DMやパンフレット等によく使われます。
上質紙  70k、90k、110k、135k  表面にツヤや光沢がない用紙です。
書籍や広報誌、簡単な手配りチラシなどによく使われます。