表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 1,540 | 1,820 | 2,100 | 2,380 | 2,660 | 2,940 | 3,220 | 3,500 | 3,780 |
2部 | 2,050 | 2,360 | 2,670 | 2,990 | 3,300 | 3,620 | 3,930 | 4,250 | 4,560 |
3部 | 2,550 | 2,900 | 3,250 | 3,600 | 3,950 | 4,300 | 4,650 | 5,000 | 5,350 |
4部 | 3,060 | 3,440 | 3,830 | 4,210 | 4,600 | 4,980 | 5,370 | 5,750 | 6,140 |
5部 | 3,570 | 3,990 | 4,400 | 4,830 | 5,240 | 5,670 | 6,080 | 6,510 | 6,920 |
6部 | 3,780 | 4,280 | 4,780 | 5,290 | 5,790 | 6,300 | 6,800 | 7,310 | 7,810 |
7部 | 3,990 | 4,580 | 5,160 | 5,750 | 6,340 | 6,930 | 7,510 | 8,100 | 8,690 |
8部 | 4,200 | 4,870 | 5,540 | 6,210 | 6,880 | 7,560 | 8,230 | 8,900 | 9,570 |
9部 | 4,410 | 5,160 | 5,920 | 6,680 | 7,430 | 8,190 | 8,940 | 9,700 | 10,460 |
10部 | 4,620 | 5,460 | 6,300 | 7,140 | 7,980 | 8,820 | 9,660 | 10,500 | 11,340 |
15部 | 5,540 | 6,720 | 7,890 | 9,160 | 10,330 | 11,510 | 12,600 | 13,690 | 14,870 |
20部 | 6,470 | 7,980 | 9,490 | 11,170 | 12,680 | 14,200 | 15,540 | 16,880 | 18,400 |
25部 | 7,390 | 9,240 | 11,080 | 13,190 | 15,040 | 16,880 | 18,480 | 20,080 | 21,920 |
30部 | 8,320 | 10,500 | 12,680 | 15,200 | 17,390 | 19,570 | 21,420 | 23,270 | 25,450 |
35部 | 9,240 | 11,760 | 14,280 | 17,220 | 19,740 | 22,260 | 24,360 | 26,460 | 28,980 |
40部 | 10,160 | 13,020 | 15,880 | 19,240 | 22,090 | 24,950 | 27,300 | 29,650 | 32,510 |
45部 | 11,080 | 14,280 | 17,470 | 21,250 | 24,440 | 27,640 | 30,240 | 32,840 | 36,040 |
50部 | 11,840 | 15,370 | 18,900 | 23,010 | 26,540 | 30,070 | 32,920 | 35,700 | 39,400 |
55部 | 12,600 | 16,460 | 20,320 | 24,780 | 28,640 | 32,510 | 35,610 | 38,560 | 42,760 |
60部 | 13,360 | 17,560 | 21,760 | 26,540 | 30,740 | 34,940 | 38,300 | 41,410 | 46,120 |
65部 | 14,110 | 18,640 | 23,180 | 28,310 | 32,840 | 37,380 | 40,990 | 44,270 | 49,480 |
70部 | 14,870 | 19,740 | 24,610 | 31,750 | 34,600 | 39,140 | 43,170 | 47,200 | 50,900 |
75部 | 15,620 | 20,830 | 26,040 | 33,180 | 36,200 | 40,910 | 45,190 | 49,480 | 53,340 |
80部 | 16,380 | 21,920 | 27,470 | 34,600 | 37,800 | 42,670 | 47,200 | 51,740 | 55,770 |
85部 | 17,130 | 23,010 | 28,890 | 36,040 | 39,400 | 44,440 | 49,220 | 54,010 | 58,210 |
90部 | 17,890 | 24,110 | 30,320 | 37,460 | 40,990 | 46,200 | 51,240 | 56,280 | 60,640 |
95部 | 18,640 | 25,200 | 31,750 | 38,890 | 42,590 | 47,960 | 53,250 | 58,550 | 63,080 |
100部 | 19,400 | 26,290 | 33,180 | 40,320 | 44,180 | 49,720 | 55,270 | 60,810 | 65,520 |
105部 | 20,080 | 27,300 | 34,520 | 41,750 | 45,780 | 51,490 | 57,280 | 63,080 | 67,960 |
110部 | 20,750 | 28,310 | 35,870 | 43,170 | 47,370 | 53,250 | 59,300 | 65,350 | 70,390 |
115部 | 21,420 | 29,320 | 37,210 | 44,600 | 48,970 | 55,020 | 61,320 | 67,620 | 72,830 |
120部 | 22,090 | 30,320 | 38,560 | 46,030 | 50,560 | 56,780 | 63,330 | 69,880 | 75,260 |
125部 | 22,760 | 31,330 | 39,900 | 47,460 | 52,160 | 58,550 | 65,350 | 72,160 | 77,700 |
130部 | 23,440 | 32,340 | 41,240 | 48,880 | 53,760 | 60,310 | 67,360 | 74,420 | 80,130 |
135部 | 24,110 | 33,350 | 42,590 | 50,320 | 55,360 | 62,080 | 69,380 | 76,690 | 82,570 |
140部 | 24,780 | 34,360 | 43,930 | 51,740 | 56,950 | 63,840 | 71,400 | 78,960 | 85,000 |
145部 | 25,450 | 35,360 | 45,280 | 53,170 | 58,550 | 65,600 | 73,410 | 81,230 | 87,440 |
150部 | 26,120 | 36,370 | 46,620 | 54,600 | 60,140 | 67,360 | 75,430 | 83,490 | 89,880 |
155部 | 26,800 | 37,380 | 47,960 | 56,030 | 61,740 | 69,130 | 77,440 | 85,760 | 92,320 |
160部 | 27,470 | 38,390 | 49,310 | 57,450 | 63,330 | 70,890 | 79,460 | 88,030 | 94,750 |
165部 | 28,140 | 39,400 | 50,650 | 58,880 | 64,930 | 72,660 | 81,480 | 90,300 | 97,190 |
170部 | 28,810 | 40,400 | 52,000 | 60,310 | 66,520 | 74,420 | 83,490 | 92,560 | 99,620 |
175部 | 29,480 | 41,410 | 53,340 | 61,740 | 68,120 | 76,190 | 85,510 | 94,840 | 102,060 |
180部 | 30,160 | 42,420 | 54,680 | 63,160 | 69,720 | 77,950 | 87,520 | 97,100 | 104,490 |
185部 | 30,830 | 43,430 | 56,030 | 64,600 | 71,320 | 79,720 | 89,540 | 99,370 | 106,930 |
190部 | 31,500 | 44,440 | 57,370 | 66,020 | 72,910 | 81,480 | 91,560 | 101,640 | 109,360 |
195部 | 32,170 | 45,440 | 58,720 | 67,450 | 74,510 | 83,240 | 93,570 | 103,910 | 111,800 |
200部 | 32,840 | 46,450 | 60,060 | 68,880 | 76,100 | 85,000 | 95,590 | 106,170 | 114,240 |
205 部 | 33,170 | 46,950 | 60,730 | 69,590 | 76,890 | 85,880 | 96,600 | 107,300 | 115,460 |
210 部 | 33,510 | 47,460 | 61,400 | 70,310 | 77,690 | 86,760 | 97,610 | 108,430 | 116,680 |
215 部 | 33,840 | 47,960 | 62,070 | 71,020 | 78,480 | 87,640 | 98,620 | 109,560 | 117,900 |
220 部 | 34,180 | 48,470 | 62,740 | 71,740 | 79,280 | 88,520 | 99,630 | 110,690 | 119,120 |
225 部 | 34,510 | 48,970 | 63,410 | 72,450 | 80,070 | 89,400 | 100,640 | 111,820 | 120,340 |
230 部 | 34,850 | 49,480 | 64,080 | 73,170 | 80,870 | 90,280 | 101,650 | 112,950 | 121,560 |
235 部 | 35,180 | 49,980 | 64,750 | 73,880 | 81,660 | 91,160 | 102,660 | 114,080 | 122,780 |
240 部 | 35,520 | 50,490 | 65,420 | 74,600 | 82,460 | 92,040 | 103,670 | 115,210 | 124,000 |
245 部 | 35,850 | 50,990 | 66,090 | 75,310 | 83,250 | 92,920 | 104,680 | 116,340 | 125,220 |
250 部 | 36,190 | 51,500 | 66,760 | 76,030 | 84,050 | 93,800 | 105,690 | 117,470 | 126,440 |
255 部 | 36,720 | 52,300 | 67,830 | 77,170 | 85,320 | 95,200 | 107,300 | 119,270 | 128,390 |
260 部 | 37,260 | 53,110 | 68,900 | 78,310 | 86,590 | 96,610 | 108,920 | 121,080 | 130,340 |
265 部 | 37,790 | 53,920 | 69,970 | 79,460 | 87,860 | 98,020 | 110,530 | 122,890 | 132,290 |
270 部 | 38,330 | 54,730 | 71,040 | 80,600 | 89,130 | 99,430 | 112,150 | 124,700 | 134,240 |
275 部 | 38,870 | 55,540 | 72,120 | 81,750 | 90,410 | 100,840 | 113,770 | 126,510 | 136,200 |
280 部 | 39,400 | 56,340 | 73,190 | 82,890 | 91,680 | 102,240 | 115,380 | 128,310 | 138,150 |
285 部 | 39,940 | 57,150 | 74,260 | 84,030 | 92,950 | 103,650 | 117,000 | 130,120 | 140,100 |
290 部 | 40,470 | 57,960 | 75,330 | 85,180 | 94,220 | 105,060 | 118,610 | 131,930 | 142,050 |
295 部 | 41,010 | 58,770 | 76,400 | 86,320 | 95,490 | 106,470 | 120,230 | 133,740 | 144,000 |
300 部 | 41,550 | 59,580 | 77,480 | 87,470 | 96,770 | 107,880 | 121,850 | 135,550 | 145,960 |
305 部 | 42,080 | 60,380 | 78,550 | 88,610 | 98,040 | 109,280 | 123,460 | 137,350 | 147,910 |
310 部 | 42,620 | 61,190 | 79,620 | 89,750 | 99,310 | 110,690 | 125,080 | 139,160 | 149,860 |
315 部 | 43,150 | 62,000 | 80,690 | 90,900 | 100,580 | 112,100 | 126,690 | 140,970 | 151,810 |
320 部 | 43,690 | 62,810 | 81,760 | 92,040 | 101,850 | 113,510 | 128,310 | 142,780 | 153,760 |
325 部 | 44,230 | 63,620 | 82,840 | 93,190 | 103,130 | 114,920 | 129,930 | 144,590 | 155,720 |
330 部 | 44,760 | 64,420 | 83,910 | 94,330 | 104,400 | 116,320 | 131,540 | 146,390 | 157,670 |
335 部 | 45,300 | 65,230 | 84,980 | 95,470 | 105,670 | 117,730 | 133,160 | 148,200 | 159,620 |
340 部 | 45,830 | 66,040 | 86,050 | 96,620 | 106,940 | 119,140 | 134,770 | 150,010 | 161,570 |
345 部 | 46,370 | 66,850 | 87,120 | 97,760 | 108,210 | 120,550 | 136,390 | 151,820 | 163,520 |
350 部 | 46,910 | 67,660 | 88,200 | 98,910 | 109,490 | 121,960 | 138,010 | 153,630 | 165,480 |
355 部 | 47,440 | 68,460 | 89,270 | 100,050 | 110,760 | 123,360 | 139,620 | 155,430 | 167,430 |
360 部 | 47,980 | 69,270 | 90,340 | 101,190 | 112,030 | 124,770 | 141,240 | 157,240 | 169,380 |
365 部 | 48,510 | 70,080 | 91,410 | 102,340 | 113,300 | 126,180 | 142,850 | 159,050 | 171,330 |
370 部 | 49,050 | 70,890 | 92,480 | 103,480 | 114,570 | 127,590 | 144,470 | 160,860 | 173,280 |
375 部 | 49,590 | 71,700 | 93,560 | 104,630 | 115,850 | 129,000 | 146,090 | 162,670 | 175,240 |
380 部 | 50,120 | 72,500 | 94,630 | 105,770 | 117,120 | 130,400 | 147,700 | 164,470 | 177,190 |
385 部 | 50,660 | 73,310 | 95,700 | 106,910 | 118,390 | 131,810 | 149,320 | 166,280 | 179,140 |
390 部 | 51,190 | 74,120 | 96,770 | 108,060 | 119,660 | 133,220 | 150,930 | 168,090 | 181,090 |
395 部 | 51,730 | 74,930 | 97,840 | 109,200 | 120,930 | 134,630 | 152,550 | 169,900 | 183,040 |
400 部 | 52,270 | 75,740 | 98,920 | 110,350 | 122,210 | 136,040 | 154,170 | 171,710 | 185,000 |
405 部 | 52,800 | 76,540 | 99,990 | 111,490 | 123,480 | 137,440 | 155,780 | 173,510 | 186,950 |
410 部 | 53,340 | 77,350 | 101,060 | 112,630 | 124,750 | 138,850 | 157,400 | 175,320 | 188,900 |
415 部 | 53,870 | 78,160 | 102,130 | 113,780 | 126,020 | 140,260 | 159,010 | 177,130 | 190,850 |
420 部 | 54,410 | 78,970 | 103,200 | 114,920 | 127,290 | 141,670 | 160,630 | 178,940 | 192,800 |
425 部 | 54,950 | 79,780 | 104,280 | 116,070 | 128,570 | 143,080 | 162,250 | 180,750 | 194,760 |
430 部 | 55,480 | 80,580 | 105,350 | 117,210 | 129,840 | 144,480 | 163,860 | 182,550 | 196,710 |
435 部 | 56,020 | 81,390 | 106,420 | 118,350 | 131,110 | 145,890 | 165,480 | 184,360 | 198,660 |
440 部 | 56,550 | 82,200 | 107,490 | 119,500 | 132,380 | 147,300 | 167,090 | 186,170 | 200,610 |
445 部 | 57,090 | 83,010 | 108,560 | 120,640 | 133,650 | 148,710 | 168,710 | 187,980 | 202,560 |
450 部 | 57,630 | 83,820 | 109,640 | 121,790 | 134,930 | 150,120 | 170,330 | 189,790 | 204,520 |
455 部 | 58,160 | 84,620 | 110,710 | 122,930 | 136,200 | 151,520 | 171,940 | 191,590 | 206,470 |
460 部 | 58,700 | 85,430 | 111,780 | 124,070 | 137,470 | 152,930 | 173,560 | 193,400 | 208,420 |
465 部 | 59,230 | 86,240 | 112,850 | 125,220 | 138,740 | 154,340 | 175,170 | 195,210 | 210,370 |
470 部 | 59,770 | 87,050 | 113,920 | 126,360 | 140,010 | 155,750 | 176,790 | 197,020 | 212,320 |
475 部 | 60,310 | 87,860 | 115,000 | 127,510 | 141,290 | 157,160 | 178,410 | 198,830 | 214,280 |
480 部 | 60,840 | 88,660 | 116,070 | 128,650 | 142,560 | 158,560 | 180,020 | 200,630 | 216,230 |
485 部 | 61,380 | 89,470 | 117,140 | 129,790 | 143,830 | 159,970 | 181,640 | 202,440 | 218,180 |
490 部 | 61,910 | 90,280 | 118,210 | 130,940 | 145,100 | 161,380 | 183,250 | 204,250 | 220,130 |
495 部 | 62,450 | 91,090 | 119,280 | 132,080 | 146,370 | 162,790 | 184,870 | 206,060 | 222,080 |
500 部 | 62,990 | 91,900 | 120,360 | 133,230 | 147,650 | 164,200 | 186,490 | 207,870 | 224,040 |
標準用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 中綴じ 表紙 本文 |
無線綴じ 本文 |
無線綴じ 表紙 |
特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 |
70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。 本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく、文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。 |
会社案内、報告書、社内報等、冊子印刷など |
90kg | 0.120mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.145mm | 〇 | × | 〇 | |||
135kg | 0.175mm | 〇 | × | 〇 | |||
コート紙 |
90kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。 特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 |
チラシ、ポスター、リーフレット、 写真集等、カラー印刷全般 |
110kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.130mm | 〇 | × | 〇 | |||
マット紙 |
70kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。 |
リーフレット、パンフレット、書籍等、印刷全般 |
90kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.130mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.170mm | 〇 | × | 〇 |