表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。
82P | 84P | 86P | 88P | 90P | 92P | 94P | 96P | 98P | 100P | 102P | 104P | 106P | 108P | 110P | 112P | 114P | 116P | 118P | 120P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 10,320 | 10,500 | 10,670 | 10,850 | 11,020 | 11,200 | 11,370 | 11,550 | 11,720 | 11,900 | 12,070 | 12,250 | 12,420 | 12,600 | 12,770 | 12,950 | 13,120 | 13,300 | 13,470 | 13,650 |
2部 | 12,670 | 12,870 | 13,070 | 13,260 | 13,460 | 13,660 | 13,860 | 14,050 | 14,250 | 14,450 | 14,650 | 14,840 | 15,040 | 15,240 | 15,440 | 15,630 | 15,830 | 16,030 | 16,230 | 16,420 |
3部 | 15,020 | 15,240 | 15,460 | 15,680 | 15,900 | 16,120 | 16,340 | 16,560 | 16,780 | 17,000 | 17,220 | 17,440 | 17,660 | 17,880 | 18,100 | 18,320 | 18,540 | 18,760 | 18,980 | 19,200 |
4部 | 17,370 | 17,610 | 17,860 | 18,100 | 18,340 | 18,580 | 18,830 | 19,070 | 19,310 | 19,550 | 19,800 | 20,040 | 20,280 | 20,520 | 20,770 | 21,010 | 21,250 | 21,490 | 21,740 | 21,980 |
5部 | 19,720 | 19,990 | 20,250 | 20,520 | 20,780 | 21,050 | 21,310 | 21,580 | 21,840 | 22,110 | 22,370 | 22,640 | 22,900 | 23,170 | 23,430 | 23,700 | 23,960 | 24,230 | 24,490 | 24,760 |
6部 | 21,970 | 22,290 | 22,600 | 22,920 | 23,240 | 23,560 | 23,870 | 24,190 | 24,510 | 24,820 | 25,140 | 25,460 | 25,770 | 26,090 | 26,410 | 26,730 | 27,040 | 27,360 | 27,680 | 27,990 |
7部 | 24,220 | 24,590 | 24,960 | 25,330 | 25,700 | 26,070 | 26,430 | 26,800 | 27,170 | 27,540 | 27,910 | 28,280 | 28,650 | 29,020 | 29,390 | 29,760 | 30,120 | 30,490 | 30,860 | 31,230 |
8部 | 26,470 | 26,890 | 27,310 | 27,730 | 28,150 | 28,580 | 29,000 | 29,420 | 29,840 | 30,260 | 30,680 | 31,100 | 31,520 | 31,940 | 32,360 | 32,790 | 33,210 | 33,630 | 34,050 | 34,470 |
9部 | 28,720 | 29,190 | 29,670 | 30,140 | 30,610 | 31,090 | 31,560 | 32,030 | 32,500 | 32,980 | 33,450 | 33,920 | 34,400 | 34,870 | 35,340 | 35,820 | 36,290 | 36,760 | 37,230 | 37,710 |
10部 | 30,970 | 31,500 | 32,020 | 32,550 | 33,070 | 33,600 | 34,120 | 34,650 | 35,170 | 35,700 | 36,220 | 36,750 | 37,270 | 37,800 | 38,320 | 38,850 | 39,370 | 39,900 | 40,420 | 40,950 |
15部 | 42,300 | 43,090 | 43,880 | 44,670 | 45,460 | 46,250 | 47,040 | 47,830 | 48,620 | 49,410 | 50,200 | 50,990 | 51,780 | 52,570 | 53,360 | 54,150 | 54,940 | 55,730 | 56,520 | 57,310 |
20部 | 49,240 | 50,190 | 51,130 | 52,080 | 53,020 | 53,970 | 54,910 | 55,860 | 56,800 | 57,750 | 58,690 | 59,640 | 60,580 | 61,530 | 62,470 | 63,420 | 64,360 | 65,310 | 66,250 | 67,200 |
25部 | 56,260 | 57,370 | 58,470 | 59,580 | 60,680 | 61,790 | 62,890 | 64,000 | 65,100 | 66,210 | 67,310 | 68,420 | 69,520 | 70,630 | 71,730 | 72,840 | 73,940 | 75,050 | 76,150 | 77,260 |
30部 | 63,210 | 64,470 | 65,730 | 66,990 | 68,250 | 69,510 | 70,770 | 72,030 | 73,290 | 74,550 | 75,810 | 77,070 | 78,330 | 79,590 | 80,850 | 82,110 | 83,370 | 84,630 | 85,890 | 87,150 |
35部 | 70,230 | 71,650 | 73,070 | 74,490 | 75,910 | 77,330 | 78,750 | 80,170 | 81,590 | 83,010 | 84,430 | 85,850 | 87,270 | 88,690 | 90,110 | 91,530 | 92,950 | 94,370 | 95,790 | 97,210 |
40部 | 77,170 | 78,750 | 80,320 | 81,900 | 83,470 | 85,050 | 86,620 | 88,200 | 89,770 | 91,350 | 92,920 | 94,500 | 96,070 | 97,650 | 99,220 | 100,800 | 102,370 | 103,950 | 105,520 | 107,100 |
45部 | 84,190 | 85,930 | 87,660 | 89,400 | 91,130 | 92,870 | 94,600 | 96,340 | 98,070 | 99,810 | 101,540 | 103,280 | 105,010 | 106,750 | 108,480 | 110,220 | 111,950 | 113,690 | 115,420 | 117,160 |
50部 | 91,140 | 93,030 | 94,920 | 96,810 | 98,700 | 100,590 | 102,480 | 104,370 | 106,260 | 108,150 | 110,040 | 111,930 | 113,820 | 115,710 | 117,600 | 119,490 | 121,380 | 123,270 | 125,160 | 127,050 |
55部 | 96,600 | 98,600 | 100,590 | 102,590 | 104,580 | 106,580 | 108,570 | 110,570 | 112,560 | 114,560 | 116,550 | 118,550 | 120,540 | 122,540 | 124,530 | 126,530 | 128,520 | 130,520 | 132,510 | 134,510 |
60部 | 102,060 | 104,160 | 106,260 | 108,360 | 110,460 | 112,560 | 114,660 | 116,760 | 118,860 | 120,960 | 123,060 | 125,160 | 127,260 | 129,360 | 131,460 | 133,560 | 135,660 | 137,760 | 139,860 | 141,960 |
65部 | 107,520 | 109,730 | 111,930 | 114,140 | 116,340 | 118,550 | 120,750 | 122,960 | 125,160 | 127,370 | 129,570 | 131,780 | 133,980 | 136,190 | 138,390 | 140,600 | 142,800 | 145,010 | 147,210 | 149,420 |
70部 | 112,980 | 115,290 | 117,600 | 119,910 | 122,220 | 124,530 | 126,840 | 129,150 | 131,460 | 133,770 | 136,080 | 138,390 | 140,700 | 143,010 | 145,320 | 147,630 | 149,940 | 152,250 | 154,560 | 156,870 |
75部 | 118,440 | 120,860 | 123,270 | 125,690 | 128,100 | 130,520 | 132,930 | 135,350 | 137,760 | 140,180 | 142,590 | 145,010 | 147,420 | 149,840 | 152,250 | 154,670 | 157,080 | 159,500 | 161,910 | 164,330 |
80部 | 123,900 | 126,420 | 128,940 | 131,460 | 133,980 | 136,500 | 139,020 | 141,540 | 144,060 | 146,580 | 149,100 | 151,620 | 154,140 | 156,660 | 159,180 | 161,700 | 164,220 | 166,740 | 169,260 | 171,780 |
85部 | 129,360 | 131,990 | 134,610 | 137,240 | 139,860 | 142,490 | 145,110 | 147,740 | 150,360 | 152,990 | 155,610 | 158,240 | 160,860 | 163,490 | 166,110 | 168,740 | 171,360 | 173,990 | 176,610 | 179,240 |
90部 | 134,820 | 137,550 | 140,280 | 143,010 | 145,740 | 148,470 | 151,200 | 153,930 | 156,660 | 159,390 | 162,120 | 164,850 | 167,580 | 170,310 | 173,040 | 175,770 | 178,500 | 181,230 | 183,960 | 186,690 |
95部 | 140,280 | 143,120 | 145,950 | 148,790 | 151,620 | 154,460 | 157,290 | 160,130 | 162,960 | 165,800 | 168,630 | 171,470 | 174,300 | 177,140 | 179,970 | 182,810 | 185,640 | 188,480 | 191,310 | 194,150 |
100部 | 145,740 | 148,680 | 151,620 | 154,560 | 157,500 | 160,440 | 163,380 | 166,320 | 169,260 | 172,200 | 175,140 | 178,080 | 181,020 | 183,960 | 186,900 | 189,840 | 192,780 | 195,720 | 198,660 | 201,600 |
105部 | 151,200 | 154,250 | 157,290 | 160,340 | 163,380 | 166,430 | 169,470 | 172,520 | 175,560 | 178,610 | 181,650 | 184,700 | 187,740 | 190,790 | 193,830 | 196,880 | 199,920 | 202,970 | 206,010 | 209,060 |
110部 | 156,660 | 159,810 | 162,960 | 166,110 | 169,260 | 172,410 | 175,560 | 178,710 | 181,860 | 185,010 | 188,160 | 191,310 | 194,460 | 197,610 | 200,760 | 203,910 | 207,060 | 210,210 | 213,360 | 216,510 |
115部 | 162,120 | 165,380 | 168,630 | 171,890 | 175,140 | 178,400 | 181,650 | 184,910 | 188,160 | 191,420 | 194,670 | 197,930 | 201,180 | 204,440 | 207,690 | 210,950 | 214,200 | 217,460 | 220,710 | 223,970 |
120部 | 167,580 | 170,940 | 174,300 | 177,660 | 181,020 | 184,380 | 187,740 | 191,100 | 194,460 | 197,820 | 201,180 | 204,540 | 207,900 | 211,260 | 214,620 | 217,980 | 221,340 | 224,700 | 228,060 | 231,420 |
125部 | 173,040 | 176,510 | 179,970 | 183,440 | 186,900 | 190,370 | 193,830 | 197,300 | 200,760 | 204,230 | 207,690 | 211,160 | 214,620 | 218,090 | 221,550 | 225,020 | 228,480 | 231,950 | 235,410 | 238,880 |
130部 | 178,500 | 182,070 | 185,640 | 189,210 | 192,780 | 196,350 | 199,920 | 203,490 | 207,060 | 210,630 | 214,200 | 217,770 | 221,340 | 224,910 | 228,480 | 232,050 | 235,620 | 239,190 | 242,760 | 246,330 |
135部 | 183,960 | 187,640 | 191,310 | 194,990 | 198,660 | 202,340 | 206,010 | 209,690 | 213,360 | 217,040 | 220,710 | 224,390 | 228,060 | 231,740 | 235,410 | 239,090 | 242,760 | 246,440 | 250,110 | 253,790 |
140部 | 189,420 | 193,200 | 196,980 | 200,760 | 204,540 | 208,320 | 212,100 | 215,880 | 219,660 | 223,440 | 227,220 | 231,000 | 234,780 | 238,560 | 242,340 | 246,120 | 249,900 | 253,680 | 257,460 | 261,240 |
145部 | 194,880 | 198,770 | 202,650 | 206,540 | 210,420 | 214,310 | 218,190 | 222,080 | 225,960 | 229,850 | 233,730 | 237,620 | 241,500 | 245,390 | 249,270 | 253,160 | 257,040 | 260,930 | 264,810 | 268,700 |
150部 | 200,340 | 204,330 | 208,320 | 212,310 | 216,300 | 220,290 | 224,280 | 228,270 | 232,260 | 236,250 | 240,240 | 244,230 | 248,220 | 252,210 | 256,200 | 260,190 | 264,180 | 268,170 | 272,160 | 276,150 |
155部 | 205,800 | 209,900 | 213,990 | 218,090 | 222,180 | 226,280 | 230,370 | 234,470 | 238,560 | 242,660 | 246,750 | 250,850 | 254,940 | 259,040 | 263,130 | 267,230 | 271,320 | 275,420 | 279,510 | 283,610 |
160部 | 211,260 | 215,460 | 219,660 | 223,860 | 228,060 | 232,260 | 236,460 | 240,660 | 244,860 | 249,060 | 253,260 | 257,460 | 261,660 | 265,860 | 270,060 | 274,260 | 278,460 | 282,660 | 286,860 | 291,060 |
165部 | 216,720 | 221,030 | 225,330 | 229,640 | 233,940 | 238,250 | 242,550 | 246,860 | 251,160 | 255,470 | 259,770 | 264,080 | 268,380 | 272,690 | 276,990 | 281,300 | 285,600 | 289,910 | 294,210 | 298,520 |
170部 | 222,180 | 226,590 | 231,000 | 235,410 | 239,820 | 244,230 | 248,640 | 253,050 | 257,460 | 261,870 | 266,280 | 270,690 | 275,100 | 279,510 | 283,920 | 288,330 | 292,740 | 297,150 | 301,560 | 305,970 |
175部 | 227,640 | 232,160 | 236,670 | 241,190 | 245,700 | 250,220 | 254,730 | 259,250 | 263,760 | 268,280 | 272,790 | 277,310 | 281,820 | 286,340 | 290,850 | 295,370 | 299,880 | 304,400 | 308,910 | 313,430 |
180部 | 233,100 | 237,720 | 242,340 | 246,960 | 251,580 | 256,200 | 260,820 | 265,440 | 270,060 | 274,680 | 279,300 | 283,920 | 288,540 | 293,160 | 297,780 | 302,400 | 307,020 | 311,640 | 316,260 | 320,880 |
185部 | 238,560 | 243,290 | 248,010 | 252,740 | 257,460 | 262,190 | 266,910 | 271,640 | 276,360 | 281,090 | 285,810 | 290,540 | 295,260 | 299,990 | 304,710 | 309,440 | 314,160 | 318,890 | 323,610 | 328,340 |
190部 | 244,020 | 248,850 | 253,680 | 258,510 | 263,340 | 268,170 | 273,000 | 277,830 | 282,660 | 287,490 | 292,320 | 297,150 | 301,980 | 306,810 | 311,640 | 316,470 | 321,300 | 326,130 | 330,960 | 335,790 |
195部 | 249,480 | 254,420 | 259,350 | 264,290 | 269,220 | 274,160 | 279,090 | 284,030 | 288,960 | 293,900 | 298,830 | 303,770 | 308,700 | 313,640 | 318,570 | 323,510 | 328,440 | 333,380 | 338,310 | 343,250 |
200部 | 254,940 | 259,980 | 265,020 | 270,060 | 275,100 | 280,140 | 285,180 | 290,220 | 295,260 | 300,300 | 305,340 | 310,380 | 315,420 | 320,460 | 325,500 | 330,540 | 335,580 | 340,620 | 345,660 | 350,700 |
205部 | 258,480 | 263,590 | 268,700 | 273,810 | 278,920 | 284,020 | 289,130 | 294,240 | 299,350 | 304,460 | 309,570 | 314,670 | 319,780 | 324,890 | 330,000 | 335,100 | 340,220 | 345,320 | 350,430 | 355,540 |
210部 | 262,030 | 267,200 | 272,390 | 277,560 | 282,740 | 287,910 | 293,090 | 298,260 | 303,450 | 308,620 | 313,800 | 318,970 | 324,150 | 329,320 | 334,500 | 339,670 | 344,860 | 350,030 | 355,210 | 360,380 |
215部 | 265,580 | 270,820 | 276,070 | 281,310 | 286,560 | 291,800 | 297,050 | 302,290 | 307,540 | 312,780 | 318,030 | 323,260 | 328,520 | 333,750 | 339,010 | 344,240 | 349,500 | 354,730 | 359,990 | 365,220 |
220部 | 269,130 | 274,430 | 279,760 | 285,060 | 290,380 | 295,680 | 301,010 | 306,310 | 311,640 | 316,940 | 322,260 | 327,560 | 332,890 | 338,190 | 343,510 | 348,810 | 354,140 | 359,440 | 364,770 | 370,070 |
225部 | 272,680 | 278,050 | 283,440 | 288,810 | 294,210 | 299,570 | 304,970 | 310,330 | 315,730 | 321,100 | 326,490 | 331,860 | 337,260 | 342,620 | 348,020 | 353,380 | 358,780 | 364,150 | 369,540 | 374,910 |
230部 | 276,230 | 281,660 | 287,130 | 292,560 | 298,030 | 303,460 | 308,930 | 314,360 | 319,830 | 325,260 | 330,720 | 336,150 | 341,620 | 347,050 | 352,520 | 357,950 | 363,420 | 368,850 | 374,320 | 379,750 |
235部 | 279,780 | 285,270 | 290,810 | 296,310 | 301,850 | 307,340 | 312,880 | 318,380 | 323,920 | 329,420 | 334,960 | 340,450 | 345,990 | 351,490 | 357,030 | 362,520 | 368,060 | 373,560 | 379,100 | 384,590 |
240部 | 283,330 | 288,890 | 294,500 | 300,060 | 305,670 | 311,230 | 316,840 | 322,400 | 328,020 | 333,580 | 339,190 | 344,750 | 350,360 | 355,920 | 361,530 | 367,090 | 372,700 | 378,260 | 383,880 | 389,440 |
245部 | 286,880 | 292,500 | 298,180 | 303,810 | 309,490 | 315,120 | 320,800 | 326,430 | 332,110 | 337,740 | 343,420 | 349,040 | 354,730 | 360,350 | 366,040 | 371,660 | 377,340 | 382,970 | 388,650 | 394,280 |
250部 | 290,430 | 296,120 | 301,870 | 307,560 | 313,320 | 319,010 | 324,760 | 330,450 | 336,210 | 341,900 | 347,650 | 353,340 | 359,100 | 364,790 | 370,540 | 376,230 | 381,990 | 387,680 | 393,430 | 399,120 |
255部 | 293,970 | 299,730 | 305,560 | 311,310 | 317,140 | 322,890 | 328,720 | 334,470 | 340,300 | 346,060 | 351,880 | 357,640 | 363,460 | 369,220 | 375,040 | 380,800 | 386,630 | 392,380 | 398,210 | 403,960 |
260部 | 297,520 | 303,340 | 309,240 | 315,060 | 320,960 | 326,780 | 332,680 | 338,500 | 344,400 | 350,220 | 356,110 | 361,930 | 367,830 | 373,650 | 379,550 | 385,370 | 391,270 | 397,090 | 402,990 | 408,810 |
265部 | 301,070 | 306,960 | 312,930 | 318,810 | 324,780 | 330,670 | 336,640 | 342,520 | 348,490 | 354,380 | 360,340 | 366,230 | 372,200 | 378,080 | 384,050 | 389,940 | 395,910 | 401,790 | 407,760 | 413,650 |
270部 | 304,620 | 310,570 | 316,610 | 322,560 | 328,600 | 334,550 | 340,590 | 346,540 | 352,590 | 358,540 | 364,580 | 370,530 | 376,570 | 382,520 | 388,560 | 394,510 | 400,550 | 406,500 | 412,540 | 418,490 |
275部 | 308,170 | 314,190 | 320,300 | 326,310 | 332,430 | 338,440 | 344,550 | 350,570 | 356,680 | 362,700 | 368,810 | 374,820 | 380,940 | 386,950 | 393,060 | 399,080 | 405,190 | 411,210 | 417,320 | 423,330 |
280部 | 311,720 | 317,800 | 323,980 | 330,060 | 336,250 | 342,330 | 348,510 | 354,590 | 360,780 | 366,860 | 373,040 | 379,120 | 385,300 | 391,380 | 397,570 | 403,650 | 409,830 | 415,910 | 422,100 | 428,180 |
285部 | 315,270 | 321,410 | 327,670 | 333,810 | 340,070 | 346,210 | 352,470 | 358,610 | 364,870 | 371,020 | 377,270 | 383,420 | 389,670 | 395,820 | 402,070 | 408,220 | 414,470 | 420,620 | 426,870 | 433,020 |
290部 | 318,820 | 325,030 | 331,350 | 337,560 | 343,890 | 350,100 | 356,430 | 362,640 | 368,970 | 375,180 | 381,500 | 387,710 | 394,040 | 400,250 | 406,580 | 412,790 | 419,110 | 425,320 | 431,650 | 437,860 |
295部 | 322,370 | 328,640 | 335,040 | 341,310 | 347,710 | 353,990 | 360,390 | 366,660 | 373,060 | 379,340 | 385,730 | 392,010 | 398,410 | 404,680 | 411,080 | 417,360 | 423,750 | 430,030 | 436,430 | 442,700 |
300部 | 325,920 | 332,260 | 338,730 | 345,070 | 351,540 | 357,880 | 364,350 | 370,690 | 377,160 | 383,500 | 389,970 | 396,310 | 402,780 | 409,120 | 415,590 | 421,930 | 428,400 | 434,740 | 441,210 | 447,550 |
標準用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 中綴じ 表紙 本文 |
無線綴じ 本文 |
無線綴じ 表紙 |
特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 |
70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。 本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく、文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。 |
会社案内、報告書、社内報等、冊子印刷など |
90kg | 0.120mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.145mm | 〇 | × | 〇 | |||
135kg | 0.175mm | 〇 | × | 〇 | |||
コート紙 |
90kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。 特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 |
チラシ、ポスター、リーフレット、 写真集等、カラー印刷全般 |
110kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.130mm | 〇 | × | 〇 | |||
マット紙 |
70kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。 |
リーフレット、パンフレット、書籍等、印刷全般 |
90kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.130mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.170mm | 〇 | × | 〇 |