表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。
122P | 124P | 126P | 128P | 130P | 132P | 134P | 136P | 138P | 140P | 142P | 144P | 146P | 148P | 150P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 13,820 | 14,000 | 14,170 | 14,350 | 14,430 | 14,520 | 14,610 | 14,700 | 14,780 | 14,870 | 14,960 | 15,050 | 15,130 | 15,220 | 15,310 |
2部 | 16,620 | 16,820 | 17,020 | 17,210 | 17,310 | 17,410 | 17,510 | 17,600 | 17,700 | 17,800 | 17,900 | 18,000 | 18,100 | 18,200 | 18,300 |
3部 | 19,420 | 19,640 | 19,860 | 20,080 | 20,190 | 20,300 | 20,410 | 20,520 | 20,630 | 20,740 | 20,850 | 20,960 | 21,070 | 21,180 | 21,290 |
4部 | 22,220 | 22,460 | 22,710 | 22,950 | 23,070 | 23,190 | 23,310 | 23,430 | 23,550 | 23,670 | 23,800 | 23,920 | 24,040 | 24,160 | 24,280 |
5部 | 25,020 | 25,290 | 25,550 | 25,820 | 25,950 | 26,080 | 26,210 | 26,350 | 26,480 | 26,610 | 26,740 | 26,880 | 27,010 | 27,140 | 27,270 |
6部 | 28,310 | 28,630 | 28,940 | 29,260 | 29,420 | 29,580 | 29,730 | 29,890 | 30,050 | 30,210 | 30,370 | 30,530 | 30,680 | 30,840 | 31,000 |
7部 | 31,600 | 31,970 | 32,340 | 32,710 | 32,890 | 33,080 | 33,260 | 33,440 | 33,630 | 33,810 | 34,000 | 34,180 | 34,370 | 34,550 | 34,740 |
8部 | 34,890 | 35,310 | 35,730 | 36,150 | 36,360 | 36,570 | 36,780 | 36,990 | 37,200 | 37,410 | 37,620 | 37,830 | 38,040 | 38,250 | 38,460 |
9部 | 38,180 | 38,650 | 39,130 | 39,600 | 39,830 | 40,070 | 40,310 | 40,540 | 40,780 | 41,020 | 41,250 | 41,490 | 41,730 | 41,960 | 42,200 |
10部 | 41,470 | 42,000 | 42,520 | 43,050 | 43,310 | 43,570 | 43,830 | 44,100 | 44,360 | 44,620 | 44,880 | 45,150 | 45,410 | 45,670 | 45,930 |
15部 | 58,100 | 58,890 | 59,680 | 60,470 | 60,860 | 61,260 | 61,650 | 62,050 | 62,440 | 62,840 | 63,230 | 63,630 | 64,020 | 64,420 | 64,810 |
20部 | 68,140 | 69,090 | 70,030 | 70,980 | 71,450 | 71,920 | 72,390 | 72,870 | 73,340 | 73,810 | 74,280 | 74,760 | 75,230 | 75,700 | 76,170 |
25部 | 78,360 | 79,470 | 80,570 | 81,680 | 82,230 | 82,780 | 83,330 | 83,890 | 84,440 | 84,990 | 85,540 | 86,100 | 86,650 | 87,200 | 87,750 |
30部 | 88,410 | 89,670 | 90,930 | 92,190 | 92,820 | 93,450 | 94,080 | 94,710 | 95,340 | 95,970 | 96,600 | 97,230 | 97,860 | 98,490 | 99,120 |
35部 | 98,630 | 100,050 | 101,470 | 102,890 | 103,600 | 104,310 | 105,020 | 105,730 | 106,440 | 107,150 | 107,860 | 108,570 | 109,280 | 109,990 | 110,700 |
40部 | 108,670 | 110,250 | 111,820 | 113,400 | 114,180 | 114,970 | 115,760 | 116,550 | 117,330 | 118,120 | 118,910 | 119,700 | 120,480 | 121,270 | 122,060 |
45部 | 118,890 | 120,630 | 122,360 | 124,100 | 124,960 | 125,830 | 126,700 | 127,570 | 128,430 | 129,300 | 130,170 | 131,040 | 131,900 | 132,770 | 133,640 |
50部 | 128,940 | 130,830 | 132,720 | 134,610 | 135,550 | 136,500 | 137,440 | 138,390 | 139,330 | 140,280 | 141,220 | 142,170 | 143,110 | 144,060 | 145,000 |
55部 | 136,500 | 138,500 | 140,490 | 142,490 | 143,480 | 144,480 | 145,480 | 146,480 | 147,470 | 148,470 | 149,470 | 150,470 | 151,460 | 152,460 | 153,460 |
60部 | 144,060 | 146,160 | 148,260 | 150,360 | 151,410 | 152,460 | 153,510 | 154,560 | 155,610 | 156,660 | 157,710 | 158,760 | 159,810 | 160,860 | 161,910 |
65部 | 151,620 | 153,830 | 156,030 | 158,240 | 159,340 | 160,440 | 161,540 | 162,650 | 163,750 | 164,850 | 165,950 | 167,060 | 168,160 | 169,260 | 170,360 |
70部 | 159,180 | 161,490 | 163,800 | 166,110 | 167,260 | 168,420 | 169,570 | 170,730 | 171,880 | 173,040 | 174,190 | 175,350 | 176,500 | 177,660 | 178,810 |
75部 | 166,740 | 169,160 | 171,570 | 173,990 | 175,190 | 176,400 | 177,610 | 178,820 | 180,020 | 181,230 | 182,440 | 183,650 | 184,850 | 186,060 | 187,270 |
80部 | 174,300 | 176,820 | 179,340 | 181,860 | 183,120 | 184,380 | 185,640 | 186,900 | 188,160 | 189,420 | 190,680 | 191,940 | 193,200 | 194,460 | 195,720 |
85部 | 181,860 | 184,490 | 187,110 | 189,740 | 191,050 | 192,360 | 193,670 | 194,990 | 196,300 | 197,610 | 198,920 | 200,240 | 201,550 | 202,860 | 204,170 |
90部 | 189,420 | 192,150 | 194,880 | 197,610 | 198,970 | 200,340 | 201,700 | 203,070 | 204,430 | 205,800 | 207,160 | 208,530 | 209,890 | 211,260 | 212,620 |
95部 | 196,980 | 199,820 | 202,650 | 205,490 | 206,900 | 208,320 | 209,740 | 211,160 | 212,570 | 213,990 | 215,410 | 216,830 | 218,240 | 219,660 | 221,080 |
100部 | 204,540 | 207,480 | 210,420 | 213,360 | 214,830 | 216,300 | 217,770 | 219,240 | 220,710 | 222,180 | 223,650 | 225,120 | 226,590 | 228,060 | 229,530 |
105部 | 212,100 | 215,150 | 218,190 | 221,240 | 222,760 | 224,280 | 225,800 | 227,330 | 228,850 | 230,370 | 231,890 | 233,420 | 234,940 | 236,460 | 237,980 |
110部 | 219,660 | 222,810 | 225,960 | 229,110 | 230,680 | 232,260 | 233,830 | 235,410 | 236,980 | 238,560 | 240,130 | 241,710 | 243,280 | 244,860 | 246,430 |
115部 | 227,220 | 230,480 | 233,730 | 236,990 | 238,610 | 240,240 | 241,870 | 243,500 | 245,120 | 246,750 | 248,380 | 250,010 | 251,630 | 253,260 | 254,890 |
120部 | 234,780 | 238,140 | 241,500 | 244,860 | 246,540 | 248,220 | 249,900 | 251,580 | 253,260 | 254,940 | 256,620 | 258,300 | 259,980 | 261,660 | 263,340 |
125部 | 242,340 | 245,810 | 249,270 | 252,740 | 254,470 | 256,200 | 257,930 | 259,670 | 261,400 | 263,130 | 264,860 | 266,600 | 268,330 | 270,060 | 271,790 |
130部 | 249,900 | 253,470 | 257,040 | 260,610 | 262,390 | 264,180 | 265,960 | 267,750 | 269,530 | 271,320 | 273,100 | 274,890 | 276,670 | 278,460 | 280,240 |
135部 | 257,460 | 261,140 | 264,810 | 268,490 | 270,320 | 272,160 | 274,000 | 275,840 | 277,670 | 279,510 | 281,350 | 283,190 | 285,020 | 286,860 | 288,700 |
140部 | 265,020 | 268,800 | 272,580 | 276,360 | 278,250 | 280,140 | 282,030 | 283,920 | 285,810 | 287,700 | 289,590 | 291,480 | 293,370 | 295,260 | 297,150 |
145部 | 272,580 | 276,470 | 280,350 | 284,240 | 286,180 | 288,120 | 290,060 | 292,010 | 293,950 | 295,890 | 297,830 | 299,780 | 301,720 | 303,660 | 305,600 |
150部 | 280,140 | 284,130 | 288,120 | 292,110 | 294,100 | 296,100 | 298,090 | 300,090 | 302,080 | 304,080 | 306,070 | 308,070 | 310,060 | 312,060 | 314,050 |
155部 | 287,700 | 291,800 | 295,890 | 299,990 | 302,030 | 304,080 | 306,130 | 308,180 | 310,220 | 312,270 | 314,320 | 316,370 | 318,410 | 320,460 | 322,510 |
160部 | 295,260 | 299,460 | 303,660 | 307,860 | 309,960 | 312,060 | 314,160 | 316,260 | 318,360 | 320,460 | 322,560 | 324,660 | 326,760 | 328,860 | 330,960 |
165部 | 302,820 | 307,130 | 311,430 | 315,740 | 317,890 | 320,040 | 322,190 | 324,350 | 326,500 | 328,650 | 330,800 | 332,960 | 335,110 | 337,260 | 339,410 |
170部 | 310,380 | 314,790 | 319,200 | 323,610 | 325,810 | 328,020 | 330,220 | 332,430 | 334,630 | 336,840 | 339,040 | 341,250 | 343,450 | 345,660 | 347,860 |
175部 | 317,940 | 322,460 | 326,970 | 331,490 | 333,740 | 336,000 | 338,260 | 340,520 | 342,770 | 345,030 | 347,290 | 349,550 | 351,800 | 354,060 | 356,320 |
180部 | 325,500 | 330,120 | 334,740 | 339,360 | 341,670 | 343,980 | 346,290 | 348,600 | 350,910 | 353,220 | 355,530 | 357,840 | 360,150 | 362,460 | 364,770 |
185部 | 333,060 | 337,790 | 342,510 | 347,240 | 349,600 | 351,960 | 354,320 | 356,690 | 359,050 | 361,410 | 363,770 | 366,140 | 368,500 | 370,860 | 373,220 |
190部 | 340,620 | 345,450 | 350,280 | 355,110 | 357,520 | 359,940 | 362,350 | 364,770 | 367,180 | 369,600 | 372,010 | 374,430 | 376,840 | 379,260 | 381,670 |
195部 | 348,180 | 353,120 | 358,050 | 362,990 | 365,450 | 367,920 | 370,390 | 372,860 | 375,320 | 377,790 | 380,260 | 382,730 | 385,190 | 387,660 | 390,130 |
200部 | 355,740 | 360,780 | 365,820 | 370,860 | 373,380 | 375,900 | 378,420 | 380,940 | 383,460 | 385,980 | 388,500 | 391,020 | 393,540 | 396,060 | 398,580 |
205部 | 360,650 | 365,750 | 370,870 | 375,970 | 378,530 | 381,080 | 383,630 | 386,190 | 388,740 | 391,300 | 393,850 | 396,400 | 398,960 | 401,510 | 404,070 |
210部 | 365,560 | 370,730 | 375,920 | 381,090 | 383,680 | 386,260 | 388,850 | 391,440 | 394,030 | 396,620 | 399,210 | 401,790 | 404,380 | 406,970 | 409,560 |
215部 | 370,480 | 375,710 | 380,970 | 386,200 | 388,830 | 391,450 | 394,070 | 396,690 | 399,320 | 401,940 | 404,560 | 407,180 | 409,810 | 412,430 | 415,050 |
220部 | 375,390 | 380,690 | 386,020 | 391,320 | 393,980 | 396,630 | 399,290 | 401,940 | 404,610 | 407,260 | 409,920 | 412,570 | 415,230 | 417,880 | 420,550 |
225部 | 380,310 | 385,670 | 391,070 | 396,430 | 399,130 | 401,810 | 404,510 | 407,200 | 409,890 | 412,580 | 415,280 | 417,960 | 420,660 | 423,340 | 426,040 |
230部 | 385,220 | 390,650 | 396,120 | 401,550 | 404,280 | 407,000 | 409,730 | 412,450 | 415,180 | 417,900 | 420,630 | 423,350 | 426,080 | 428,800 | 431,530 |
235部 | 390,130 | 395,630 | 401,170 | 406,660 | 409,430 | 412,180 | 414,950 | 417,700 | 420,470 | 423,220 | 425,990 | 428,730 | 431,500 | 434,250 | 437,020 |
240部 | 395,050 | 400,610 | 406,220 | 411,780 | 414,590 | 417,370 | 420,170 | 422,950 | 425,760 | 428,540 | 431,340 | 434,120 | 436,930 | 439,710 | 442,520 |
245部 | 399,960 | 405,590 | 411,270 | 416,890 | 419,740 | 422,550 | 425,390 | 428,200 | 431,040 | 433,860 | 436,700 | 439,510 | 442,350 | 445,170 | 448,010 |
250部 | 404,880 | 410,570 | 416,320 | 422,010 | 424,890 | 427,730 | 430,610 | 433,460 | 436,330 | 439,180 | 442,060 | 444,900 | 447,780 | 450,620 | 453,500 |
255部 | 409,790 | 415,540 | 421,370 | 427,130 | 430,040 | 432,920 | 435,830 | 438,710 | 441,620 | 444,500 | 447,410 | 450,290 | 453,200 | 456,080 | 458,990 |
260部 | 414,700 | 420,520 | 426,420 | 432,240 | 435,190 | 438,100 | 441,050 | 443,960 | 446,910 | 449,820 | 452,770 | 455,680 | 458,630 | 461,540 | 464,490 |
265部 | 419,620 | 425,500 | 431,470 | 437,360 | 440,340 | 443,280 | 446,270 | 449,210 | 452,200 | 455,140 | 458,120 | 461,070 | 464,050 | 466,990 | 469,980 |
270部 | 424,530 | 430,480 | 436,520 | 442,470 | 445,490 | 448,470 | 451,490 | 454,460 | 457,480 | 460,460 | 463,480 | 466,450 | 469,470 | 472,450 | 475,470 |
275部 | 429,450 | 435,460 | 441,570 | 447,590 | 450,640 | 453,650 | 456,710 | 459,720 | 462,770 | 465,780 | 468,840 | 471,840 | 474,900 | 477,910 | 480,960 |
280部 | 434,360 | 440,440 | 446,620 | 452,700 | 455,800 | 458,840 | 461,930 | 464,970 | 468,060 | 471,100 | 474,190 | 477,230 | 480,320 | 483,360 | 486,460 |
285部 | 439,270 | 445,420 | 451,670 | 457,820 | 460,950 | 464,020 | 467,150 | 470,220 | 473,350 | 476,420 | 479,550 | 482,620 | 485,750 | 488,820 | 491,950 |
290部 | 444,190 | 450,400 | 456,720 | 462,930 | 466,100 | 469,200 | 472,370 | 475,470 | 478,630 | 481,740 | 484,900 | 488,010 | 491,170 | 494,280 | 497,440 |
295部 | 449,100 | 455,380 | 461,770 | 468,050 | 471,250 | 474,390 | 477,590 | 480,720 | 483,920 | 487,060 | 490,260 | 493,400 | 496,600 | 499,730 | 502,930 |
300部 | 454,020 | 460,360 | 466,830 | 473,170 | 476,400 | 479,570 | 482,810 | 485,980 | 489,210 | 492,380 | 495,620 | 498,790 | 502,020 | 505,190 | 508,430 |
標準用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 中綴じ 表紙 本文 |
無線綴じ 本文 |
無線綴じ 表紙 |
特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 |
70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。 本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく、文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。 |
会社案内、報告書、社内報等、冊子印刷など |
90kg | 0.120mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.145mm | 〇 | × | 〇 | |||
135kg | 0.175mm | 〇 | × | 〇 | |||
コート紙 |
90kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。 特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 |
チラシ、ポスター、リーフレット、 写真集等、カラー印刷全般 |
110kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.130mm | 〇 | × | 〇 | |||
マット紙 |
70kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。 |
リーフレット、パンフレット、書籍等、印刷全般 |
90kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.130mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.170mm | 〇 | × | 〇 |